Památné stromy

"Krajina a stromy – to je nádherný obraz, který má nesčetně podob. Stromy v blízkosti domů, stromy u kapliček a křížů, stromy na rozcestích a podél cest a nebo stromy stojící jen tak na volném místě v krajině. Spojení člověka a stromů je pradávné. Úcta ke stromům, která byla našim předkům vlastní, vyplývala nejen z jejich mnohostranného využití, ale také z jejich krásného vzhledu. Není divu, že stromy byly dříve uctívány a spojovány s mystikou národů. Pohled na krásný velký strom vzbudí snad i v nás pocit krásy a obdivu.
Stromy ve volné krajině byly po staletí a dosud stále jsou významným prvkem dotvářejícím krajinu všech oblastí naší republiky.
Druh stromů a jejich rozmístění byly odlišné v různých krajích, takže podle stromů v krajině bylo možné spolehlivě rozeznat Valašsko od oblasti Vysočiny nebo Hané. V každém kraji ale stromy pomáhaly vytvářet harmonickou krajinu." V. Bajer
V současné době je evidováno několik set stromů, které mají význam pro krajinu, jsou druhově vzácné nebo jsou významné svým rozměrem. Takové stromy jsou postupně podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny vyhlašovány a registrovány jako památné stromy nebo významné krajinné prvky.
Památný strom můžete kromě jeho proporcí či výjimečnosti poznat také podle toho, že je u něj umístěn malý státní znak.
TABULKA VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMŮ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BESKYDY 2007
Název památného stromu | Dřevina | Kat.území (Obec) | Obvod kmene (cm) | Výška stromu (m) | Stáří (let) |
Javor na Pasíčkách | Javor mleč | Krásná pod Lysou horou | 445 | 19 | 150 - 200 |
Borovice na Horní Morávce | Borovice lesní | Morávka | 170 | 15 | 130 |
Tisy na Horní Morávce (Hrozky) | 2 tisy červené | Morávka | 132 334 (pata kmene) | 8 9,5 | 160 |
Tis na Byčinci | Tis červený | Morávka | 162 (pata kmene) | 7, 75 | 200- 300 |
Oldřichovický dub | Dub letní | Oldřichovice | 514 | 28 | cca 250 |
Jasan v Oldřichovicích | Jasan ztepilý | Oldřichovice u Třince | 455 | 21 | 100 - 150 |
Lípa na Ujmisku | Lípa malolistá | Ostravice I | 565 | 29 | cca 200 |
Tis na Medvědí | Tis červený | Ostravice II | 218 | 9 | 200 - 300 |
Tis Na Klubové | Tis červený | Ostravice II | 268 | 8 | 200 - 300 |
Lípa v Řece | Lípa velkolistá | Řeka | 410 | 4 (torzo) | cca 200 |
Jedle v Řečici | Jedle bělokorá | Stará Hamry I | 390 | 37 | 150 - 200 |
Lípa v Tyře | Lípa velkolistá | Tyra | 650 | 26 | 300 - 400 |
Lípa U Lipky | Lípa malolistá | Frenštát p. Radhoštěm | 470 | 21 | 270 |
Lípa U obrázku | Lípa malolistá | Trojanovice | 540 | 29 | 320 |
Lípa v Karlovicích | Lípa malolistá | Trojanovice | 390 | 29 | 200 |
Kobzova lípa | Lípa velkolistá | Francova Lhota | 745 | 25 | 400 - 500 |
Dub na Jehličné | Dub letní | Krhová | 512 | 18 | 400 |
Lípa u Solaneckého fojtství | Lípa velkolistá | Solanec p. Soláněm | 560 | 21 | 270 - 300 |
Zděchovské lípy | 2 lípy velkolisté | Zděchov | 480 | 24 26 | 270 |
540 | |||||
Tis v Zubří | Tis červený | Zubří | 295 (pata kmene) | 11 | 346 – 361 |
